All Country Currency Name List: The currency is a kind of money and medium of exchange. Currency includes paper, cotton, or polymer banknotes and metal coins. States generally have a monopoly on the issuing of currency, although some states share currencies with other states. For the purposes of this list, only currencies that are legal tender, including those used in actual commerce or issued for commemorative purposes, are considered “circulating currencies”.
There are 180 currencies recognized as legal tender in United Nations member states, UN observer states, partially recognized or unrecognized states, and their dependencies. All Country Currency Name List is given below.
All Country Currency Name List
All country currency name list with capital name of the country is given below.
Country Name | Capital | Currency | Continent |
---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | Afghani | Asia |
Albania | Tirane | Lek | Europe |
Algeria | Algiers | Dinar | Africa |
Andorra | Andorra la Vella | Euro | Europe |
Angola | Luanda | New Kwanza | Africa |
Antigua and Barbuda | Saint John’s | East Caribbean dollar | North America |
Argentina | Buenos Aires | Peso | South America |
Armenia | Yerevan | Dram | Asia |
Australia | Canberra | Australian dollar | Oceania |
Austria | Vienna | Euro (formerly schilling) | Europe |
Azerbaijan | Baku | Manat | Asia |
The Bahamas | Nassau | Bahamian dollar | North America |
Bahrain | Manama | Bahrain dinar | Asia |
Bangladesh | Dhaka | Taka | Asia |
Barbados | Bridgetown | Barbados dollar | North America |
Belarus | Minsk | Belorussian ruble | Europe |
Belgium | Brussels | Euro (formerly Belgian franc) | Europe |
Belize | Belmopan | Belize dollar | North America |
Benin | Porto-Novo | CFA Franc | Africa |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum | Asia |
Bolivia | La Paz (administrative); Sucre (judicial) | Boliviano | South America |
Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Convertible Mark | Europe |
Botswana | Gaborone | Pula | Africa |
Brazil | Brasilia | Real | South America |
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar | Asia |
Bulgaria | Sofia | Lev | Europe |
Burkina Faso | Ouagadougou | CFA Franc | Africa |
Burundi | Gitega | Burundi franc | Africa |
Cambodia | Phnom Penh | Riel | Asia |
Cameroon | Yaounde | CFA Franc | Africa |
Canada | Ottawa | Canadian dollar | North America |
Cape Verde | Praia | Cape Verdean escudo | Africa |
Central African Republic | Bangui | CFA Franc | Africa |
Chad | N’Djamena | CFA Franc | Africa |
Chile | Santiago | Chilean Peso | South America |
China | Beijing | Chinese Yuan | Asia |
Colombia | Bogota | Colombian Peso | South America |
Comoros | Moroni | Franc | Africa |
Republic of the Congo | Brazzaville | CFA Franc | Africa |
Zimbabwe | Harare | United States dollar | Africa |
Costa Rica | San Jose | Colón | North America |
Cote d’Ivoire | Yamoussoukro (official); Abidjan (de facto) | CFA Franc | Africa |
Croatia | Zagreb | Croatian | Europe |
Cuba | Havana | Cuban Peso | North America |
Cyprus | Nicosia | Euro | Europe |
Czech Republic | Prague | Koruna | Europe |
Denmark | Copenhagen | Danish Krone | Europe |
Djibouti | Djibouti | Djiboutian franc | Africa |
Dominica | Roseau | East Caribbean dollar | North America |
Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Peso | North America |
East Timor (Timor-Leste) | Dili | U.S. dollar | Asia |
Ecuador | Quito | U.S. dollar | South America |
Egypt | Cairo | Egyptian pound | Africa/ Asia |
El Salvador | San Salvador | Colón; U.S. dollar | North America |
Equatorial Guinea | Malabo | CFA Franc | Africa |
Eritrea | Asmara | Nakfa | Africa |
Estonia | Tallinn | Estonia Kroon; Euro | Europe |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr | Africa |
Fiji | Suva | Fiji dollar | Oceania |
Finland | Helsinki | Euro (formerly markka) | Europe |
France | Paris | Euro (formerly French franc) | Europe |
Gabon | Libreville | CFA Franc | Africa |
The Gambia | Banjul | Dalasi | Africa |
Georgia | Tbilisi | Lari | Asia |
Germany | Berlin | Euro (formerly Deutsche mark) | Europe |
Ghana | Accra | Cedi | Africa |
Greece | Athens | Euro (formerly drachma) | Europe |
Grenada | Saint George’s | East Caribbean dollar | North America |
Guatemala | Guatemala City | Quetzal | North America |
Guinea | Conakry | Guinean franc | Oceania |
Guinea-Bissau | Bissau | CFA Franc | Africa |
Guyana | Georgetown | Guyanese dollar | South America |
Haiti | Port-au-Prince | Gourde | North America |
Honduras | Tegucigalpa | Lempira | North America |
Hungary | Budapest | Forint | Europe |
Iceland | Reykjavik | Icelandic króna | Europe |
India | New Delhi | Indian Rupee | Asia |
Indonesia | Jakarta | Rupiah | Asia |
Iran | Tehran | Rial | Asia |
Iraq | Baghdad | Iraqi Dinar | Asia |
Ireland | Dublin | Euro (formerly Irish pound [punt]) | Europe |
Israel | Jerusalem* | Shekel | Asia |
Italy | Rome | Euro (formerly lira) | Europe |
Jamaica | Kingston | Jamaican dollar | North America |
Japan | Tokyo | Yen | Asia |
Jordan | Amman | Jordanian dinar | Asia |
Kazakhstan | Nur Sultan | Tenge | Asia/ Europe |
Kenya | Nairobi | Kenya shilling | Africa |
Kiribati | Tarawa Atoll | Kiribati dollar | Oceania |
North Korea | Pyongyang | Won | Asia |
South Korea | Seoul | Won | Asia |
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti Dinar | Asia |
Kyrgyzstan | Bishkek | Som | Asia |
Laos | Vientiane | New Kip | Asia |
Latvia | Riga | Lats | Europe |
Lebanon | Beirut | Lebanese pound | Asia |
Lesotho | Maseru | Maluti | Africa |
Liberia | Monrovia | Liberian dollar | Africa |
Libya | Tripoli | Libyan dinar | Africa |
Liechtenstein | Vaduz | Swiss franc | Europe |
Lithuania | Vilnius | Litas | Europe |
Luxembourg | Luxembourg | Euro (formerly Luxembourg franc) | Europe |
Macedonia | Skopje | Denar | Europe |
Madagascar | Antananarivo | Malagasy Ariary | Africa |
Malawi | Lilongwe | Kwacha | Africa |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | Asia |
Maldives | Male | Rufiyaa | Asia |
Mali | Bamako | CFA Franc | Africa |
Malta | Valletta | Euro | Europe |
Marshall Islands | Majuro | U.S. Dollar | Oceania |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya | Africa |
Mauritius | Port Louis | Mauritian rupee | African |
Mexico | Mexico City | Mexican peso | North America |
Federated States of Micronesia | Palikir | U.S. Dollar | Oceania |
Moldova | Chisinau | Leu | Europe |
Monaco | Monte Carlo | Euro | Europe |
Mongolia | Ulaanbaatar | Togrog | Asia |
Montenegro | Podgorica | Euro | Europe |
Morocco | Rabat | Dirham | Africa |
Mozambique | Maputo | Metical | Africa |
Myanmar (Burma) | Nay Pyi Taw | Kyat | Asia |
Namibia | Windhoek | Namibian dollar | Africa |
Nauru | no official capital; government offices in Yaren District | Australian dollar | Oceania |
Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee | Asia |
Netherlands | Amsterdam; The Hague (seat of government) | Euro (formerly guilder) | Europe |
New Zealand | Wellington | New Zealand dollar | Oceania |
Nicaragua | Managua | Gold cordoba | North America |
Niger | Niamey | CFA Franc | Africa |
Nigeria | Abuja | Naira | Africa |
Norway | Oslo | Norwegian krone | Europe |
Oman | Muscat | Omani rial | Asia |
Pakistan | Islamabad | Pakistani rupee | Asia |
Palau | Melekeok | U.S. dollar | Oceania |
Palestine | Ramallah, East Jerusalem | Palestine Pound | Asia |
Panama | Panama City | Balboa; U.S. dollar | North America |
Papua New Guinea | Port Moresby | Kina | Oceania |
Paraguay | Asuncion | Guaraní | South America |
Peru | Lima | Nuevo sol (1991) | South America |
Philippines | Manila | Peso | Asia |
Poland | Warsaw | Zloty | Europe |
Portugal | Lisbon | Euro (formerly escudo) | Europe/ Asia |
Qatar | Doha | Qatari riyal | Asia |
Romania | Bucharest | Romanian Rupee | Europe |
Russia | Moscow | Ruble | Europe/ Asia |
Rwanda | Kigali | Rwandan franc | Africa |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | East Caribbean dollar | North America |
Saint Lucia | Castries | East Caribbean dollar | North America |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | East Caribbean dollar | North America |
Samoa | Apia | Tala | Oceania |
San Marino | San Marino | Euro | Europe |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | Dobra | Africa |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal | Asia |
Senegal | Dakar | CFA Franc | Africa |
Serbia | Belgrade | Serbian Dinar | Europe |
Seychelles | Victoria | Seychelles rupee | Africa |
Sierra Leone | Freetown | Leone | Africa |
Singapore | Singapore | Singapore dollar | Asia |
Slovakia | Bratislava | Euro | Europe |
Slovenia | Ljubljana | Slovenian tolar; euro (as of 1/1/07) | Europe |
Solomon Islands | Honiara | Solomon Islands dollar | Oceania |
Somalia | Mogadishu | Somali shilling | Africa |
South Africa | Pretoria (administrative); Cape Town (legislative); Bloemfontein (judiciary) | Rand | Africa |
South Sudan | Juba | Sudanese Pound | Africa |
Spain | Madrid | Euro (formerly peseta) | Europe/ Africa |
Sri Lanka | Colombo; Sri Jayewardenepura Kotte (legislative) | Sri Lankan rupee | Asia |
Sudan | Khartoum | Sudanese Pound | Africa |
Suriname | Paramaribo | Surinamese dollar | South America |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni | Africa |
Sweden | Stockholm | Krona | Europe |
Switzerland | Berne | Swiss franc | Europe |
Syria | Damascus | Syrian pound | Asia |
Taiwan | Taipei | Taiwan dollar | Asia |
Tajikistan | Dushanbe | somoni | Asia |
Tanzania | Dar es Salaam; Dodoma (legislative) | Tanzanian shilling | Africa |
Thailand | Bangkok | Baht | Asia |
Togo | Lome | CFA Franc | Africa |
Tonga | Nuku’alofa | Pa’anga | Oceania |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | Trinidad and Tobago dollar | South America |
Tunisia | Tunis | Tunisian dinar | Africa |
Turkey | Ankara | Turkish lira (YTL) | Europe/ Asia |
Turkmenistan | Ashgabat | Manat | Asia |
Tuvalu | Vaiaku village, Funafuti province | Tuvaluan Dollar | Oceania |
Uganda | Kampala | Ugandan new shilling | Africa |
Ukraine | Kiev | Hryvnia | Europe |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | U.A.E. Dirham | Asia |
United Kingdom | London | Pound sterling | Europe |
United States of America | Washington D.C. | Dollar | North America |
Uruguay | Montevideo | Uruguay peso | South America |
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistani sum | Asia |
Vanuatu | Port-Vila | Vatu | Oceania |
Vatican City (Holy See) | Vatican City | Euro | Europe |
Venezuela | Caracas | Bolivar | South America |
Vietnam | Hanoi | Dong | Asia |
Yemen | Sanaa | Rial | Asia |
Zambia | Lusaka | Kwacha | Africa |
All Country Currency Name List in Hindi
All country currency name list in Hindi / सभी देश की मुद्रा के नाम की सूची is given below
क्रम संख्या | देश (Country) | राजधानी (Capital) | मुद्राएं (Currency) |
---|---|---|---|
1 | भारत | दिल्ली | रुपया |
2 | पाकिस्तान | इस्लामाबाद | रुपया |
3 | नेपाल | कांठमांडू | रुपया |
4 | श्रीलंका | श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी | रुपया |
5 | बांग्लादेश | ढाका | टका |
6 | भूटान | थिम्पू | गुलत्रुम |
7 | म्यांमार | ने-पिताओ | क्यात |
8 | अफ़ग़ानिस्तान | काबुल | अफगानी |
9 | चीन | बीजिंग | युआन |
10 | मंगोलिया | उलानबटोर | तुगरिक |
11 | जापान | टोक्यो | येन |
12 | ताइवान | ताइपे | डॉलर |
13 | थाईलैंड | बैंकॉक | थाईबेहत |
14 | वियतनाम | हनोई | डाँग |
15 | कम्बोडिया | नाम पेन्ह | रिएल |
16 | उतरी कोरिया | प्योंगयांग | वॉन |
17 | दक्षिण कोरिया | सियोल | वॉन |
18 | हॉंग कांग | विक्टोरिया | डॉलर |
19 | फिलीपींस | मनीला | पेसो |
20 | सिंगापुर | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर |
21 | इंडोनेशिया | जकार्ता | रुपया |
22 | मलेशिया | क्वालालम्पुर | रिन्ग्गिट |
23 | ईरान | तेहरान | रियाल |
24 | इराक | बगदाद | इराकी दिनार |
25 | तुर्की | अंकारा | लीरा |
26 | संयुक्त अरब अमीरात | आबूधाबी | दिरहम |
27 | सऊदी अरब | रियाद | सऊदी रियाल |
28 | कुवैत | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार |
29 | सीरिया | दमिश्क | सीरियन पॉउण्ड |
30 | लेबनान | बेरुत | पाउंड |
31 | कजाकिस्तान | अलमाटा | टेंगे |
32 | जॉर्डन | अम्मान | जॉर्डन दिनार |
33 | इजरायल | जेरुसलम | न्यू गेकेल |
34 | क़तर | दोहा | रियाल |
35 | मिस्र | काहिरा | पाउंड |
36 | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया | रैंड |
37 | लीबिया | हूँ (त्रिपोली ) | दिनार |
38 | मोरक्को | रबात | दरहम |
39 | नाइजीरिया | लागोस | नैरा |
40 | अंगोला | लुआंडा | क्वांज़ा |
41 | नामीबिया | विंडहॉक | रैंड |
42 | सूडान | खारतूम | पाउंड |
43 | दक्षिणी सूडान | जुबा | पाउंड |
44 | कांगो (East Congo) | किंशासा | ज़ैरे |
45 | सोमलिया | मोगादिश | शिलिंग |
46 | सेशेल्स | विक्टोरिया | रुपया |
47 | इथोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र |
48 | युगांडा | कम्पाला | शिलिंग |
49 | बोत्सवाना | गेबोरोन | पुला |
50 | कीनिया | नैरोबी | शिलिंग |
51 | मोरिशस | पोर्ट लुइस | रुपया |
52 | तंजानिया | दारेस्सलाम | शिलिंग |
53 | जाम्बिया | लुसाका | क्वाचा |
54 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दिनार |
55 | रवांडा | केगाली | फ्रैंक |
56 | जिम्बाब्वे | हरारे | डॉलर |
57 | सेनेगल | डकार | फ्रैंक |
58 | बुर्किनाफासो | क्वागदौगो | फ्रैंक |
59 | कांगो (West Congo) | ब्राजविले | फ्रैंक |
60 | माली | बमाको | फ्रैंक |
61 | मोजाम्बिक | मपूतो | मेटिकल |
62 | ग्रीस | एथेंस | यूरो |
63 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
64 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | क्रोन |
65 | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
66 | स्पेन | मेड्रिड | यूरो |
67 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
68 | इटली | रोम | यूरो |
69 | बुल्गारिया | सोफिया | लेवा |
70 | ग्रेट ब्रिटेन | लन्दन | पाउंड स्टर्लिंग |
71 | रूस | मास्को | रूबल |
72 | पोलैंड | वारसा | जिलोटी |
73 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ्रोरिंट |
74 | नॉर्वे | ओस्लो | क्रौन |
75 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
76 | नीदरलैंड | एम्स्टरडम | यूरो |
77 | चेक गणराज्य | प्राग | कोरुना |
78 | स्वीडन | स्टॉकहोम | क्रोना |
79 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | फ्रैंक |
80 | यूक्रेन | कीव | हिरविनिया |
81 | जॉर्जिया | तिब्लिसी | रूबल |
82 | साइप्रस | निकसिया | यूरो |
83 | आस्ट्रिया | वियना | स्चिल्लिंग्स |
84 | स्लोवाक गणराज्य | ब्रातिस्लावा | यूरो |
85 | रोमानिया | बुखारेस्ट | ल्यू |
86 | आयरलैंड | डबलिन | यूरो |
87 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉशिंगटन डी.सी | डॉलर |
88 | कनाडा | ओटावा | डॉलर |
89 | मैक्सिको | मैक्सिको सिटी | पीसो |
90 | क्यूबा | हवाना | पीसो |
91 | ग्रीनलैंड | रुक (गड्याव) | क्रोन |
92 | पनामा | पनामा सिटी | वाल्बोआ |
93 | बारबाडोस | ब्रिजटाउन | डॉलर |
94 | अलसल्वाडोर | सान सल्वाडोर | कोलन |
95 | हैती | पोटओ प्रिंस | गौर्ड |
96 | जमैका | किंग्स्टन | डॉलर |
97 | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | डॉलर |
98 | अर्जेंटीना | ब्यूनस आयर्स | पेसो |
99 | ब्राजील | ब्रासीलिया | क्रुजादो |
101 | चिली | सेंटियागो | पीसो |
102 | कोलम्बिया | बोगोटा | पीसो |
103 | फ्रेंच गुयाना | कोयेन्ने | यूरो |
104 | पराग्वे | असंस्यान | गुआरानी |
105 | पेरू | लीमा | न्यवोसोल |
106 | उरुग्वे | मोंटेवीडियो | पीसो |
107 | वेनेजुएला | कराकस | बोलिवर |
108 | ऑस्ट्रेलिया | कैनबरा | डॉलर |
109 | फिजी | सूवा | डॉलर |
110 | न्यूजीलैंड | वेलिंग्टन | डॉलर |
All Country Currency Name List PDF
Download All Country Currency Name List pdf from below link
https://www.gillandersarbuthnot.com/pdf
Read :