Group 1 Jobs List in Telangana: The TSPSC Group 1 notification is set to recruit a total of 503 positions including Deputy Collectors, Commercial Tax Officers, Assistant Prohibition & Excise Superintendents, District Fire Officers, Deputy Superintendents of Jails, DSP (Civil), Assistant Treasury Officers, Regional Transport Officers, and Mandal Parishad Development Officers. This is a significant opportunity for unemployed candidates looking to secure government jobs in Telangana.
Group 1 Jobs List in Telangana
| S.No. | Group 1 Jobs |
| 1 | Deputy Collector (Civil Services, Executive Branch) |
| 2 | Deputy Superintendent of Police (Category II) |
| 3 | Commercial Tax Officer |
| 4 | District Panchayat Officer |
| 5 | District Registrars |
| 6 | Divisional Fire Officer |
| 7 | Assistant Excise Superintendent |
| 8 | District Social Welfare Officer |
| 9 | Municipal Commissioner |
| 10 | Assistant Audit Officer |
| 11 | Assistant Treasury Officer |
| 12 | District Tribal Welfare Officer |
| 13 | Municipal Commissioner – Grade II |
| 14 | Mandal Parishad Development Officer |
| 15 | District Employment Officer |
| 16 | District Backward Classes Welfare Officer |
| 17 | Assistant Commissioner of Labor |
| 18 | Deputy Registrar of Co-operative Services |
| 19 | Lay Secretary/Administrative Officer in Director of Public Health |
| 20 | Regional Transport Officer |
| 21 | District Employment Officer in TS Employment and Training Service |
| 22 | Administrative Officer in Director of Public Health |
Eligibility Criteria
Qualification for Group 1 Jobs in Telangana
| Post Name | Education |
| Deputy Collector | Bachelor's Degree |
| Assistant Commissioner | Bachelor's Degree |
| Deputy Superintendent of Police (Civil) | Bachelor's Degree |
| Deputy Superintendent of Jails (Men) | Bachelor's Degree |
| District Fire Officers | Fire Engineering |
| Asst. Treasury Officer/Asst. Accounts Officer | B.Com, B.Sc. Maths, Degree in Economics |
| Regional Transport Officers | Bachelor's Degree |
| Assistant Prohibition & Excise Superintendent | Bachelor's Degree |
| Mandal Parishad Development Officer | Bachelor's Degree |
| District Registrar | Bachelor's Degree |
| District Employment Officer | Bachelor's Degree |
| Deputy Registrar | Bachelor's Degree |
| District Tribal Welfare Officer | Bachelor's Degree |
| District Social Welfare Officer | Bachelor's Degree |
| District B.C. Welfare Officer | Bachelor's Degree |
| District Panchayat Officer | Bachelor's Degree |
| Municipal Commissioner Grade-II | Bachelor's Degree |
| Administrative Officer / Lay Secretary & Treasurer | Bachelor's Degree |
| Assistant Audit Officer | Bachelor's Degree |
Age Limit for TSPSC Group 1 Jobs
| Post Name | Age Limit (in Years) |
| Deputy Collector | 18-42 |
| Assistant Commissioner | 18-42 |
| Deputy Superintendent of Police (Civil) | 21-28 |
| Deputy Superintendent of Jails (MEN) | 18-28 |
| District Fire Officers | 21-26 |
| Asst. Treasury Officer/Asst. Accounts Officer | 18-42 |
| Regional Transport Officers | 18-42 |
| Assistant Prohibition & Excise Superintendent | 18-26 |
| Mandal Parishad Development Officer | 18-42 |
| District Registrar | 18-42 |
| District Employment Officer | 18-42 |
| Deputy Registrar | 18-42 |
| District Tribal Welfare Officer | 18-42 |
| District Social Welfare Officer | 18-42 |
| District B.C. Welfare Officer | 18-42 |
| District Panchayat Officer | 18-42 |
| Municipal Commissioner Grade-II | 18-42 |
| Administrative Officer / Lay Secretary & Treasurer | 18-42 |
| Assistant Audit Officer | 18-42 |
TSPSC Group 1 Salary Details
| Name of the Post | Basic Salary (in ₹) |
|---|---|
| Deputy Collector | 20680 to 46980 |
| District Registrar | 18030 to 43630 |
| Deputy Superintendent of Police | 20680 to 46960 |
| Divisional Fire Officer | 19050 to 45850 |
| District Backward Caste Welfare Officer | 19050 to 45850 |
| Municipal Commissioner | 16150 to 42590 |
| Commercial Tax Officer | 20680 to 46960 |
| Assistant Audit Officer | 16150 to 42590 |
| District Panchayat Raj Officer | 19050 to 45850 |
| Assistant Treasury Office | 18030 to 43630 |
| Mandal Parishad Development Officer | 16150 to 42590 |
Additional Group 1 Jobs in Telangana
- RDO – Revenue Divisional Officer
- JC- Joint Collector or Assistant Collector
- RTO – Regional Transport Officer
- DPO – District Panchayat Officer
- MPDO – Mandal Panchayat Development Officer
- DPO – District Panchayat Officer
- District Registrar (Sub Registrar in Group 2)
- BC Welfare Officer
- ACP / DSP through Group 1
- ASP in Excise Department (Sub Inspector in Group 2)
- Social Welfare Officer
- Labour Officer
For official updates on TSPSC Group 1 notifications, please visit the Telangana State Public Service Commission's official website https://www.tspsc.gov.in.
Also Check: