DMK Winning List 2021 | DMK Minister List 2021 | DMK Wining List 2021 in Tamil | Tamil Nadu Election Results 2021 district wise List | DMK Winning List 2021 Tamil Nadu | DMK Wining Seats 2021 List | DMK Winner List 2021 | Download DMK Winning List 2021 Tamil Nadu | DMK Winning List 2021 Constituency Wise | DMK MLA List
DMK won a convincing victory over arch-rival AIADMK in Tamil Nadu and ruling party managed to emerge as formidable opposition, overcoming the burden of 10 year anti-incumbency to an extent.
DMK Winning List 2021
The DMK Winning List 2021 is given below.
S.No. | Assembly constituency | Winner | Party Name |
1 | Gummidipoondi | TJ Govindarajan | DMK |
3 | Tiruttani | S Chandran | DMK |
4 | Thiruvallur | VG Raajendran | DMK |
5 | Poonamallee | Krishnaswamy A | DMK |
6 | Avadi | SM Nasar | DMK |
7 | Maduravoyal | K Ganapathy | DMK |
8 | Ambattur | Joseph Samuel | DMK |
9 | Madavaram | S Sudharsanam | DMK |
10 | Thiruvottiyur | KP Shankar | DMK |
11 | Dr. Radhakrishnan Nagar | JJ Ebenezer | DMK |
12 | Perambur | RD Shekar | DMK |
13 | Kolathur | MK Stalin | DMK |
14 | Villivakkam | A Vetriazhagan | DMK |
15 | Thiru. Vi. Ka. Nagar | P Sivakumar | DMK |
16 | Egmore | I Paranthamen | DMK |
17 | Royapuram | Murthy R Idream | DMK |
18 | Harbour | PK Sekarbabu | DMK |
19 | Chepauk-Thiruvallikeni | Udhayanidhi Stalin | DMK |
20 | Thousand Lights | N Ezhilan | DMK |
21 | Anna Nagar | MK Mohan | DMK |
22 | Virugambakkam | AMV Prabhakara Raja | DMK |
23 | Saidapet | MA Subramanian | DMK |
24 | T. Nagar | J Karunanithi | DMK |
25 | Mylapore | Velu Dha | DMK |
27 | Sholinganallur | S Aravindramesh | DMK |
28 | Alandur | TM Anbarasan | DMK |
30 | Pallavaram | Karunanithi | DMK |
31 | Tambaram | SR Raja | DMK |
32 | Chengalpattu | M Varalakshmi | DMK |
36 | Uthiramerur | K Sundar | DMK |
37 | Kancheepuram | CVMP Ezhailzrasan | DMK |
40 | Katpadi (Vellore North) | DuraiMurugan | DMK |
41 | Ranipet | R Gandhi | DMK |
42 | Arcot | J L Eswarappan | DMK |
43 | Vellore (Vellore south) | P Karthikeyan | DMK |
46 | Gudiyattam | V Amulu | DMK |
48 | Ambur | AC Vilwanathan | DMK |
49 | Jolarpet | K Devaraji | DMK |
50 | Tirupattur, Vellore | A Nallathambi | DMK |
52 | Bargur | D Mathiazhagan | DMK |
55 | Hosur | Y Prakaash | DMK |
62 | Chengam | MP Giri | DMK |
63 | Tiruvannamalai | EV Velu | DMK |
64 | Kilpennathur | K Pitchandi | DMK |
65 | Kalasapakkam | PST Saravanan | DMK |
68 | Cheyyar | O Jothi | DMK |
69 | Vandavasi | S Ambethkumar | DMK |
70 | Gingee | Masthan KS | DMK |
74 | Villupuram | R Lakshmanan | DMK |
75 | Vikravandi | N Pugazhenthi | DMK |
76 | Tirukkoyilur | K Ponmudy | DMK |
77 | Ulundurpettai | AJ Manikannan | DMK |
78 | Rishivandiyam | K Karthikeyan | DMK |
79 | Sankarapuram | T Udhayasuriyan | DMK |
89 | Salem (North) | R Rajendran | DMK |
92 | Rasipuram | M Mathiventhan | DMK |
93 | Senthamangalam | K Ponnusamy | DMK |
94 | Namakkal | P Ramalingam | DMK |
96 | Tiruchengodu | ER Eswaran | DMK |
99 | Erode (West) | S Muthusamy | DMK |
103 | Anthiyur | AG Venkatachalam | DMK |
106 | Dharapuram | N Kayalizhi | DMK |
107 | Kangayam | MP Saminathan | DMK |
110 | Tiruppur (South) | K Selvaraj | DMK |
115 | Coonoor | K Ramachandran | DMK |
127 | Palani | IP Senthilkumar | DMK |
128 | Oddanchatram | R Sakkarapani | DMK |
129 | Athoor | Periyasamy I | DMK |
133 | Vedasandur | S Gandhirajan | DMK |
134 | Aravakurichi | R Elango | DMK |
135 | Karur | Senthilbalaji V | DMK |
136 | Krishnarayapuram (SC) | Sivagama Sundari K | DMK |
137 | Kulithalai | R Manickam | DMK |
138 | Manapaarai | Abdul Samad P | DMK |
139 | Srirangam | M Palaniyandi | DMK |
140 | Tiruchirappalli (West) | KN Nehru | DMK |
141 | Tiruchirappalli (East) | S Inigo Irudayaraj | DMK |
142 | Thiruverumbur | Anbil Mahesh Poyyamozhi | DMK |
143 | Lalgudi | A Soundarapandian | DMK |
144 | Manachanallur | S Kathiravan | DMK |
145 | Musiri | N. Thiyagarajan | DMK |
146 | Thuraiyur (SC) | S Stalinkumar | DMK |
147 | Perambalur (SC) | M Prabhaharan | DMK |
148 | Kunnam | SS Sivasankar | DMK |
149 | Ariyalur | K Chinnappa | DMK |
150 | Jayankondam | Kannan Ka So Ka | DMK |
151 | Tittakudi (SC) | CV Ganesan | DMK |
153 | Neyveli | Rajendran Saba | DMK |
154 | Panruti | T Velmurugan | DMK |
155 | Cuddalore | G Iyappan | DMK |
156 | Kurinjipadi | MRK Panneerselvam | DMK |
160 | Sirkazhi | Panneerselvam | DMK |
162 | Poompuhar | Nivedha M Murugan | DMK |
167 | Mannargudi | TRB Rajaa | DMK |
168 | Thiruvarur | K Poondi Kalaivanan | DMK |
170 | Thiruvidaimarudur | Govi Chezhiaan | DMK |
171 | Kumbakonam | G Anbalagan | DMK |
172 | Papanasam | Dr. MH Jawahirullah | DMK |
173 | Thiruvaiyaru | Chandrasekaran Durai | DMK |
174 | Thanjavur | TKG Neelamegam | DMK |
176 | Pattukkottai | K Annadurai | DMK |
177 | Peravurani | N Ashokkumar | DMK |
180 | Pudukkottai | V Muthuraja | DMK |
181 | Thirumayam | S Regupathy | DMK |
182 | Alangudi | Siva V Meyyanathan | DMK |
185 | Tiruppattur | KR Periyakaruppan | DMK |
187 | Manamadurai (SC) | A Tamilarasi | DMK |
189 | Madurai East | P Moorthy | DMK |
190 | Sholavandan (SC) | A Venkatesan | DMK |
191 | Madurai North | G Thalapathi | DMK |
192 | Madurai South | M Boominathan | DMK |
193 | Madurai Central | Palanivel Thiagarajan | DMK |
198 | Andipatti | A Maharajan | DMK |
199 | Periyakulam (SC) | KS Saravanakumaar | DMK |
201 | Cumbum | N Ramakrishnan | DMK |
202 | Rajapalayam | S Thangapandian | DMK |
204 | Sattur | ARR Raghuraman | DMK |
206 | Virudhunagar | ARR Seenivasan | DMK |
207 | Aruppukkottai | KKSSR Ramachandran | DMK |
208 | Tiruchuli | Thangam Thenarasu | DMK |
209 | Paramakudi (SC) | S Murugesan | DMK |
211 | Ramanathapuram | Katharbatcha Muthuramalingam | DMK |
212 | Mudhukulathur | RS Rajakannappan | DMK |
213 | Vilathikulam | V Markandayan | DMK |
214 | Thoothukudi | P Geetha Jeevan | DMK |
215 | Tiruchendur | Anitha R. Radhakrishnan | DMK |
217 | Ottapidaram (SC) | C Shunmugaiah | DMK |
219 | Sankarankovil (SC) | E Raja | DMK |
220 | Vasudevanallur (SC) | Dr T Sadhan Thirumalaikumar | DMK |
226 | Palayamkottai | M Abdul Wahab | DMK |
228 | Radhapuram | M Appavu | DMK |
232 | Padmanabhapuram | T Mano Thangaraj | DMK |
For more update and details of Tamil Nadu Election result visit the official website of Election Commission of India https://results.eci.gov.in/Result2021/partywiseresult-S22.htm?st=S22.
Read : Sarkari List of Tamil Nadu
