Kolkata Metro Station List | Metro Station List from Dum Dum to Kavi Subhash | Kolkata Metro Route Map and Timing
Kolkata Metro is a Mass Rapid Transit Urban Railway Network in Kolkata, India. It was the 1st underground railway to be built in India, with the 1st operations commencing in October, 1984.
Kolkata Metro is a rapid transit system currently serving Kolkata and eventually planned to connect its twin city of Howrah. The system has one line under operation, while four are under construction and three have been planned.
Kolkata Metro Station List
The below list of Kolkata Metro Station
S.No. | Station Name | Station Name in Bengali | Layout |
1 | Kavi Subhash | কবি সুভাষ | At grade |
---|---|---|---|
2 | Shahid Khudiram | শহীদ ক্ষুদিরাম | Elevated |
3 | Kavi Nazrul | কবি নজরুল | Elevated |
4 | Gitanjali | গীতাঞ্জলি | Elevated |
5 | Masterda Surya Sen | মাস্টারদা সূর্য সেন | Elevated |
6 | Netaji | নেতাজি | Elevated |
7 | Mahanayak Uttam Kumar | মহানায়ক উত্তমকুমার | At grade |
8 | Rabindra Sarobar | রবীন্দ্র সরোবর | Underground |
9 | Kalighat | কালীঘাট | Underground |
10 | Jatin Das Park | যতীন দাস পার্ক | Underground |
11 | Netaji Bhavan | নেতাজি ভবন | Underground |
12 | Rabindra Sadan | রবীন্দ্র সদন | Underground |
13 | Maidan | ময়দান | Underground |
14 | Park Street | পার্ক স্ট্রীট | Underground |
15 | Esplanade | এসপ্ল্যানেড | Underground |
16 | Chandni Chowk | চাঁদনি চক | Underground |
17 | Central | সেন্ট্রাল | Underground |
18 | Mahatma Gandhi Road | মহাত্মা গান্ধী রোড | Underground |
19 | Girish Park | গিরীশ পার্ক | Underground |
20 | Shobhabazar Sutanuti | শোভাবাজার সুতানুটি | Underground |
21 | Shyambazar | শ্যামবাজার | Underground |
22 | Belgachhia | বেলগাছিয়া | Underground |
23 | Dum Dum | দমদম | Elevated |
24 | Noapara | নোয়াপাড়া | Elevated |
25 | Baranagar | বরাহনগর | Elevated |
26 | Dakshineswar | দক্ষিণেশ্বর | Elevated |
27 | Salt Lake Sector-V | সল্টলেক সেক্টর V | Elevated |
28 | Karunamoyee | করুণাময়ী | Elevated |
29 | Central Park | সেন্ট্রাল পার্ক | Elevated |
30 | City Center | সিটি সেন্টার | Elevated |
31 | Bengal Chemical | বেঙ্গল কেমিক্যাল | Elevated |
32 | Salt Lake Stadium | সল্টলেক স্টেডিয়াম | Elevated |
33 | Phoolbagan | ফুলবাগান | Underground |

List of Top Attractions Connected By Line 1
Attraction | Nearest Station | Distance from Nearest Station (Km) |
Royal Kolkata Golf Club | Mahanayak Uttam Kumar | 2.6 |
Rabindra Sarobar | Rabindra Sarobar | 1.8 |
Kalighat Mandir | Kalighat | 0.9 |
Netaji Bhavan | Rabindra Sadan | 0.8 |
Nehru’s Children Museum | Rabindra Sadan | 0 |
St Paul’s Cathedral | Rabindra Sadan | 0.8 |
Victoria Memorial | Rabindra Sadan | 1 |
Fort William | Maidan | 3.9 |
Prinsep Ghat | Maidan | 3.9 |
MP Birla Planetarium | Maidan | 0.6 |
Indian Museum | Park Street | 0.4 |
Shaheed Minar | Esplanade | 0.8 |
Eden Gardens | Esplanade | 1 |
Marble Palace | MG Road | 0.4 |
Kolkata Metro Map

For more information visit Metro Railway, Kolkata Official website https://mtp.indianrailways.gov.in
