As Tamil Nadu prepares for the upcoming Assembly elections, AIADMK Candidate List 2026 has become a major point of discussion among voters and political observers. The party is aiming to make a strong comeback, and its candidate selection reflects a mix of experienced leaders and strategic choices.
AIADMK Candidate List 2026
Here are some of important candidates announced so far:
| Candidate Name | Constituency |
|---|---|
| D. Jayakumar | Royapuram (17) |
| K.P. Munusamy | Veppanahalli (54) |
| K.P. Anbazhagan | Palacode (57) |
| C.Ve. Shanmugam | Mailam (71) |
| Edappadi K. Palaniswami | Edappadi (86) |
| P. Thangamani | Kumarapalayam (97) |
| S.P. Velumani | Thondamuthur (119) |
| R. Vishwanathan | Natham (131) |
| R. Kamaraj | Nannilam (169) |
| Sellur K. Raju | Madurai West (194) |
Read: DMK Candidates List
AIADMK Strategy for 2026 Elections
The party’s approach seems clear:
- Strong Leadership FocusTop leaders are contesting from their traditional strongholds.
- Experience Over ExperimentMany candidates are experienced politicians with a strong voter base.
- Regional BalanceCandidates are selected from different parts of Tamil Nadu to maintain balance.
- Focus on WinnabilityPriority is given to candidates who have higher chances of winning.
Tamil Nadu 2021 Election AIADMK Candidates List
| Candidate Name | Assembly Constituency | Votes | Vote Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Siruniyam Balaraman | Ponneri | 84,839 | 40.33% | LOST |
| K. Hari | Tiruttani | 91,061 | 39.15% | LOST |
| P.V. Ramana | Thiruvallur | 85,008 | 39.68% | LOST |
| Mafoi K Pandiarajan | Avadi | 95,012 | 31.57% | LOST |
| Benjamin | Maduravoyal | 89,577 | 32.71% | LOST |
| Alexander | Ambattur | 72,408 | 30.13% | LOST |
| Moorthi | Madavaram | 94,414 | 31.19% | LOST |
| Kuppan | Thiruvottiyur | 50,524 | 25.26% | LOST |
| R.S. Rajesh | Dr. Radhakrishnan Nagar | 53,284 | 28.49% | LOST |
| Aadhirajaram | Kolathur | 35,138 | 20.27% | LOST |
| J.C.D. Prabhakar | Villivakkam | 38,890 | 26.99% | LOST |
| D. Jayakumar | Royapuram | 36,645 | 30.24% | LOST |
| Gokula Indhra | Anna Nagar | 52,609 | 31.87% | LOST |
| Ravi | Virugampakkam | 55,984 | 33.11% | LOST |
| S. Duraisami | Saidapet | 50,786 | 31.68% | LOST |
| Sathyanarayanan | Thiyagarayanagar | 55,898 | 40.47% | LOST |
| R. Natraj | Mylapore | 55,759 | 36.34% | LOST |
| M.K. Ashok | Velachery | 64,141 | 36.30% | LOST |
| K.B. Kandhan | Shozhinganallur | 1,36,153 | 35.06% | LOST |
| Valarmathi | Alandur | 76,214 | 32.06% | LOST |
| Palani | Sriperumbudur | 1,04,474 | 39.53% | LOST |
| C. Rajendran | Pallavaram | 88,646 | 33.30% | LOST |
| TKM Chinnaiah | Tambaram | 80,016 | 32.14% | LOST |
| Gajendran | Chengalpattu | 1,03,908 | 37.91% | LOST |
| Kanitha Sampath | Cheyyur | 78,708 | 43.94% | LOST |
| Maragatham Kumaravel | Madurantakam | 86,646 | 46.62% | WON |
| Somasundaram | Uthiramerur | 91,805 | 43.61% | LOST |
| Ravi | Arakkonam | 85,399 | 49.82% | WON |
| V. Ramu | Katpadi | 84,394 | 45.31% | LOST |
| Sukumar | Ranipet | 86,793 | 41.84% | LOST |
| S.R.K. Appu | Vellore | 75,118 | 41.76% | LOST |
| Velazhagan | Anaikattu | 88,799 | 44.89% | LOST |
| J. Paridha | Gudiyattam | 93,511 | 44.19% | LOST |
| Senthilkumar | Vaniyambadi | 88,018 | 46.33% | WON |
| Najar Mohammad | Ambur | 70,244 | 39.49% | LOST |
| K.C. Veeramani | Jolarpet | 88,399 | 45.02% | LOST |
| T.M. Tamilselvan | Uthangarai | 99,675 | 52.96% | WON |
| A. Krishnan | Bargur | 84,642 | 42.80% | LOST |
| Ashok Kumar | Krishnagiri | 96,050 | 45.38% | WON |
| K.P. Munusamy | Veppanahalli | 94,104 | 45.87% | WON |
| Jothi Balakrishna | Hosur | 1,05,864 | 42.67% | LOST |
| K.P. Anbazhagan | Palacode | 1,10,070 | 53.28% | WON |
| A. Govindasami | Pappireddippatti | 1,14,507 | 51.81% | WON |
| V. Sampathkumar | Harur | 99,061 | 49.89% | WON |
| Nainakannu | Chengam | 96,511 | 43.09% | LOST |
| V. Paneerselvam | Kalasapakkam | 84,912 | 43.23% | LOST |
| Agri Krishnamoorthy | Polur | 97,732 | 48.38% | WON |
| Sevur Ramachandran | Arani | 1,02,961 | 46.50% | WON |
| Mohan | Cheyyar | 90,189 | 42.05% | LOST |
| Arjunan | Tindivanam | 87,152 | 47.74% | WON |
| Chakkarabani | Vanur | 92,219 | 50.61% | WON |
| Shanmugam C Ve | Villupuram | 87,403 | 42.66% | LOST |
| Muthutamilselvan | Vikravandi | 84,157 | 43.47% | LOST |
| Kumaraguru | Ulundurpettai | 1,10,195 | 45.00% | LOST |
| A. Santosh | Rishivandiyam | 72,184 | 33.56% | LOST |
| Senthilkumar | Kallakurichi | 1,10,643 | 48.99% | WON |
| Nallathambi | Gangavalli | 89,568 | 48.02% | WON |
| Jayasankaran | Attur | 95,308 | 47.72% | WON |
| Chitra | Yercaud | 1,21,561 | 50.88% | WON |
| R. Mani | Omalur | 1,42,488 | 57.22% | WON |
| K. Palaniswami | Edappadi | 1,63,154 | 65.97% | WON |
| Sundaraj | Sankari | 1,15,472 | 49.72% | WON |
| Venkatachalam | Salem (North) | 85,844 | 42.42% | LOST |
| Balasubramanian | Salem (South) | 97,506 | 48.76% | WON |
| M. Raja | Veerapandi | 1,11,682 | 49.92% | WON |
| V. Saroja | Rasipuram | 88,775 | 45.09% | LOST |
| Chandran | Senthamangalam | 80,188 | 40.25% | LOST |
| KPP Baskar | Namakkal | 78,633 | 38.03% | LOST |
| S. Sekar | Paramathi-Velur | 86,034 | 46.83% | WON |
| Pon Saraswathi | Tiruchengodu | 78,826 | 42.69% | LOST |
| P. Thangamani | Kumarapalayam | 1,00,800 | 49.92% | WON |
| KV Ramalingam | Erode (West) | 78,668 | 38.27% | LOST |
| A.S. Ramalingam | Kangayam | 86,866 | 43.47% | LOST |
| Jayakumar | Perundurai | 85,125 | 44.84% | WON |
| K.C. Karupannan | Bhavani | 1,00,915 | 50.11% | WON |
| K.S. Shanmugavel | Anthiyur | 77,821 | 44.12% | LOST |
| K.A. Sengottayan | Gobichettipalayam | 1,08,608 | 50.68% | WON |
| Bannari | Bhavanisagar | 99,181 | 49.45% | WON |
| Pon Jeyaseelan | Gudalur | 64,496 | 46.65% | WON |
| Kappachi D Vinoth | Coonoor | 57,715 | 42.47% | LOST |
| A.K. Selvaraj | Mettuppalayam | 1,05,231 | 46.75% | WON |
| Dhanapal | Avanashi (SC) | 1,17,284 | 55.16% | WON |
| Vijayakumar | Tiruppur (North) | 1,13,384 | 47.62% | WON |
| Gunasekaran | Tiruppur (South) | 70,826 | 40.61% | LOST |
| M.S.M. Anandhan | Palladam | 1,26,903 | 48.53% | WON |
| VP Kandhasamy | Sulur | 1,18,968 | 49.23% | WON |
| Arunkumar | Kavundampalayam | 1,35,669 | 43.78% | WON |
| Amman Archunan | Coimbatore (North) | 81,454 | 40.16% | WON |
| S.P. Velumani | Thondamuthur | 1,24,225 | 53.89% | WON |
| K.R. Jayaram | Singanallur | 81,244 | 40.22% | WON |
| Dhamodharan | Kinathukadavu | 1,01,537 | 43.68% | WON |
| Jayaraman | Pollachi | 80,567 | 45.44% | WON |
| Amul Kandhasamy | Valparai | 71,672 | 49.37% | WON |
| K. Radhakrishnan | Udumalaipettai | 96,893 | 49.85% | WON |
| C. Mahendran | Madathukulam | 84,313 | 46.35% | WON |
| Ravi Manoharan | Palani | 78,510 | 38.23% | LOST |
| N.P. Natraj | Oddanchatram | 81,228 | 40.26% | LOST |
| S. Thenmozhi | Nilakkottai | 91,461 | 49.49% | WON |
| Maanraj | Srivilliputhur | 70,475 | 38.09% | WON |
| Ravichandran | Sattur | 62,995 | 32.85% | LOST |
| Laxmi Ganeshan | Sivakasi | 61,628 | 33.30% | LOST |
| Vaigaichelvan | Aruppukkottai | 52,006 | 30.38% | LOST |
| Sathan Prabhakar | Paramakudi | 71,579 | 39.30% | LOST |
| Aanimuthu | Tiruvadanai | 65,512 | 32.46% | LOST |
| Keerthika Muniyasami | Mudhukulathur | 81,180 | 36.70% | LOST |
| Chinnapan | Vilathikulam | 51,799 | 30.99% | LOST |
| K.R.M. Radhakrishnan | Tiruchendur | 63,011 | 36.10% | LOST |
| Shanmuganathan S.P. | Srivaikuntam | 59,471 | 36.18% | LOST |
| P. Mohan | Ottapidaram | 64,600 | 36.32% | LOST |
| Kadambur Raju | Kovilpatti | 68,556 | 37.89% | WON |
| V.M. Rajalakshmi | Sankarankovil | 66,050 | 36.03% | LOST |
| Manoharan | Vasudevanallur | 66,363 | 37.73% | LOST |
| Krishnamurali | Kadayanallur | 88,474 | 43.08% | WON |
| Selvamohandoss Pandian | Tenkasi | 88,945 | 41.54% | LOST |
| Manoj Pandian | Alangulam | 74,153 | 36.44% | WON |
| Isakki Subbaiah | Ambasamudram | 85,211 | 47.96% | WON |
| Jerald | Palayamkottai | 36,976 | 22.95% | LOST |
| Ganesharaja | Nanguneri | 59,416 | 30.86% | LOST |
| Inbadurai | Radhapuram | 76,406 | 40.79% | LOST |
| Thalavai Sundaram | Kanniyakumari | 1,09,745 | 48.80% | WON |
| John Thankam, D. | Padmanabhapuram | 60,859 | 35.77% | LOST |
Challenges for AIADMK
Despite a strong list, the party faces some challenges:
- Tough competition from DMK
- Changing voter expectations
- Need for strong alliances
- Balancing internal party dynamics