Asian Games 2026 are being held in Aichi-Nagoya, Japan, from 19 September to 4 October 2026. Athletes from across Asia are competing in different sports to win gold, silver and bronze medals. The medal list is updated as events finish and official results are confirmed.
This article provides the Asian Games 2026 medal list, including the country-wise medal tally, India's medal count and information about where readers can check the latest results. Since the Games are still underway, the rankings and medal numbers may change.
Asian Games Medal Tally 2026 – Country-Wise List
The medal tally shows the number of gold, silver and bronze medals won by each participating country. The table below reflects the figures displayed on the Indian Olympic Association’s Asian Games page at 11:03 PM on 3 October 2026. The standings can change as more events are completed.
| Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 167 | 89 | 81 | 337 |
| 2 | Japan | 81 | 91 | 90 | 262 |
| 3 | South Korea | 38 | 43 | 67 | 148 |
| 4 | Uzbekistan | 21 | 25 | 24 | 70 |
| 5 | India | 20 | 26 | 37 | 83 |
| 6 | Iran | 18 | 18 | 15 | 51 |
Source: Indian Olympic Association Asian Games 2026 page
https://olympic.ind.in/asian-games-2026/#ag-medals
China, Japan and South Korea occupied the first three positions in this snapshot. India was listed in fifth place, with 20 gold, 26 silver and 37 bronze medals. Readers should check the live medal table for any later changes.
India Medal List in Asian Games 2026
Last Updated: 2 October 2026, 3:16 PM IST
| Gold | Silver | Bronze | Total Medals |
|---|---|---|---|
| 20 | 26 | 37 | 83 |
Lists India’s gold medal winners reported by 2 October 2026.
India Medal List in Asian Games 2026
Updated: 3 October 2026
India has won 83 medals so far at the Asian Games 2026, including 20 Gold, 26 Silver and 37 Bronze medals.
Medal list below includes Indian athletes and teams whose medal-winning results have been confirmed.
| No. | Sport | Athlete or Team | Event | Medal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shooting | Elavenil Valarivan, Sonam Maskar, Vidarsa Vinod | Women's 10m Air Rifle Team | Silver |
| 2 | Shooting | Elavenil Valarivan | Women's 10m Air Rifle | Silver |
| 3 | Shooting | Rudrankksh Patil, Parth Mane, Himanshu Dhillon | Men's 10m Air Rifle Team | Silver |
| 4 | Shooting | Himanshu Dhillon | Men's 10m Air Rifle | Silver |
| 5 | Shooting | Rudrankksh Patil | Men's 10m Air Rifle | Bronze |
| 6 | Mixed Martial Arts | Suchika Tariyal | Women's Traditional MMA -60kg | Bronze |
| 7 | Cricket | India Women's Cricket Team | Women's T20 | Gold |
| 8 | Shooting | Raiza Dhillon, Maheshwari Chauhan, Parinaaz Dhaliwal | Women's Skeet Team | Bronze |
| 9 | Shooting | Anantjeet Singh Naruka, Mairaj Ahmad Khan, Bhavtegh Singh Gill | Men's Skeet Team | Bronze |
| 10 | Soft Tennis | Jay Meena | Men's Singles | Bronze |
| 11 | Weightlifting | Mirabai Chanu | Women's 49kg | Silver |
| 12 | Badminton | India Men's Badminton Team | Men's Team | Bronze |
| 13 | Rowing | Satnam Singh, Salman Khan | Men's Double Sculls | Bronze |
| 14 | Wushu | Roshibina Devi | Women's 60kg Sanda | Silver |
| 15 | Shooting | Anantjeet Singh Naruka, Parinaaz Dhaliwal | Mixed Skeet Team | Bronze |
| 16 | Athletics | Seema Kumari | Women's 10,000m | Bronze |
| 17 | Athletics | Vishal T.K., M.R. Poovamma, Manu T.S., Vithya Ramraj | Mixed 4x400m Relay | Silver |
| 18 | Shooting | Kamaljeet, Suruchi Singh | 10m Air Pistol Mixed Team | Gold |
| 19 | Shooting | Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Patil, Niraj Kumar | Men's 50m Rifle 3 Positions Team | Silver |
| 20 | Table Tennis | Diya Chitale, Manush Shah | Mixed Doubles | Bronze |
| 21 | Athletics | Manpreet Kaur | Women's Shot Put | Bronze |
| 22 | Athletics | Gulveer Singh | Men's 10,000m | Silver |
| 23 | Athletics | Baranica Elangovan | Women's Pole Vault | Bronze |
| 24 | Athletics | Sawan Barwal | Men's Marathon | Silver |
| 25 | Shooting | Vidarsa Vinod, Ashi Chouksey, Tilottama Sen | Women's 50m Rifle 3 Positions Team | Silver |
| 26 | Squash | Joshna Chinappa, Velavan Senthilkumar | Mixed Doubles | Bronze |
| 27 | Kabaddi | India Women's Kabaddi Team | Women's Team | Gold |
| 28 | Kabaddi | India Men's Kabaddi Team | Men's Team | Gold |
| 29 | Athletics | Tajinderpal Singh Toor | Men's Shot Put | Silver |
| 30 | Athletics | Prachi Choudhary | Women's 400m | Bronze |
| 31 | Squash | Abhay Singh | Men's Singles | Silver |
| 32 | Squash | Anahat Singh | Women's Singles | Silver |
| 33 | Athletics | Harita Bhadra | Women's 200m | Bronze |
| 34 | Athletics | Ancy Sojan | Women's Long Jump | Silver |
| 35 | Athletics | Tejaswin Shankar | Men's Decathlon | Bronze |
| 36 | Athletics | Parul Chaudhary | Women's 3000m Steeplechase | Bronze |
| 37 | Athletics | Sarvesh Kushare | Men's High Jump | Silver |
| 38 | Kurash | Pincky Balhara | Women's 78kg | Bronze |
| 39 | Shooting | Esha Singh | Women's 25m Pistol | Silver |
| 40 | Athletics | Vithya Ramraj | Women's 400m Hurdles | Bronze |
| 41 | Athletics | Gulveer Singh | Men's 1500m | Silver |
| 42 | Athletics | Parul Chaudhary | Women's 5000m | Bronze |
| 43 | Athletics | Murali Sreeshankar | Men's Long Jump | Silver |
| 44 | Athletics | Yashvir Singh | Men's Javelin Throw | Silver |
| 45 | Athletics | Rohit Yadav | Men's Javelin Throw | Bronze |
| 46 | Shooting | Neeru Dhanda, Aashima Ahlawat, Manisha Keer | Women's Trap Team | Silver |
| 47 | Shooting | Neeru Dhanda | Women's Trap Individual | Gold |
| 48 | Athletics | Gulveer Singh | Men's 5000m | Bronze |
| 49 | Athletics | Pooja Singh | Women's High Jump | Bronze |
| 50 | Athletics | Gurindervir Singh, Sneha Sathyanarayana, Animesh Kujur, Harita Bhadra | Mixed 4x100m Relay | Bronze |
| 51 | Athletics | Kiran Pahal, M.R. Poovamma, Prachi Choudhary, Vithya Ramraj | Women's 4x400m Relay | Gold |
| 52 | Athletics | Vishal T.K., Dharamveer Choudhary, Jay Kumar, Manu T.S. | Men's 4x400m Relay | Bronze |
| 53 | Archery | Jyothi Surekha Vennam, Chikitha Taniparthi, Prithika Pradeep | Women's Compound Team | Gold |
| 54 | Archery | Chikitha Taniparthi, Sahil Jadhav | Mixed Compound Team | Gold |
| 55 | Shooting | Kynan Chenai, Neeru Dhanda | Mixed Trap Team | Gold |
| 56 | Archery | Sahil Jadhav, Kushal Dalal, Ganesh Mani Ratnam Thirumuru | Men's Compound Team | Gold |
| 57 | Boxing | Narender Berwal | Men's +90kg | Bronze |
| 58 | Boxing | Priya Ghanghas | Women's 60kg | Bronze |
| 59 | Boxing | Kapil Pokhariya | Men's 90kg | Bronze |
| 60 | Wrestling | Sunil Kumar | Men's Greco-Roman 87kg | Bronze |
| 61 | Squash | Anahat Singh, Joshna Chinappa, Tanvi Khanna, Shameena Riaz | Women's Team | Bronze |
| 62 | Sailing | Prince Noble Kurisinkal, Manu Francis | Men's Skiff | Silver |
| 63 | Archery | Ganesh Mani Ratnam Thirumuru | Men's Compound Individual | Bronze |
| 64 | Wrestling | Nitesh Siwach | Men's Greco-Roman 97kg | Silver |
| 65 | Squash | Abhay Singh, Veer Chotrani, Velavan Senthilkumar, Suraj Chand | Men's Team | Bronze |
| 66 | Sailing | Harshita Tomar, Shital Verma | Women's Skiff | Bronze |
| 67 | Archery | Ankita Bhakat, Kumkum Mohod, Kirti Sharma | Women's Recurve Team | Gold |
| 68 | Archery | Kumkum Mohod, Dhiraj Bommadevara | Mixed Recurve Team | Silver |
| 69 | Sailing | Nethra Kumanan | Women's Dinghy | Bronze |
| 70 | Boxing | Lovlina Borgohain | Women's 75kg | Gold |
| 71 | Archery | Dhiraj Bommadevara, Neeraj Chauhan, Yashdeep Bhoge | Men's Recurve Team | Silver |
| 72 | Sepaktakraw | Team India | Men's Quadrant | Bronze |
| 73 | Boxing | Parveen Hooda | Women's 65kg | Gold |
| 74 | Boxing | Ankush Panghal | Men's 80kg | Gold |
| 75 | Wrestling | Sujeet Kalkal | Men's Freestyle 65kg | Gold |
| 76 | Hockey | India Women's Hockey Team | Women's Tournament | Gold |
| 77 | Archery | Kumkum Mohod | Women's Individual Recurve | Gold |
| 78 | Golf | Pranavi Urs | Women's Individual | Gold |
| 79 | Golf | Pranavi Urs, Aditi Ashok, Diksha Dagar | Women's Team | Silver |
| 80 | Archery | Neeraj Chauhan | Men's Individual Recurve | Bronze |
| 81 | Cricket | India Men's Cricket Team | Men's T20 | Gold |
| 82 | Wrestling | Aman Sehrawat | Men's Freestyle 57kg | Gold |
| 83 | Wrestling | Deepak Punia | Men's Freestyle 97kg | Bronze |
India Medal Tally: 20 Gold, 26 Silver, 37 Bronze — 83 Medals.
List of India’s Medal Winners by Sport
India has won medals across a range of sporting events, including archery, athletics, shooting, kabaddi, boxing, squash, wrestling and sailing. The medal distribution below is based on the available medal-table update and published winner reports.
| Sport | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Archery | 4 | 2 | 1 |
| Athletics | 1 | 9 | 14 |
| Badminton | 0 | 0 | 1 |
| Boxing | 3 | 0 | 3 |
| Cricket | 1 | 0 | 0 |
| Kabaddi | 2 | 0 | 0 |
| Shooting | 3 | 9 | 4 |
| Squash | 0 | 2 | 3 |
| Wrestling | 1 | 1 | 1 |
| Sailing | 0 | 2 | 1 |
| Table Tennis | 0 | 0 | 1 |
| Other sports | 0 | 0 | 5 |
Read: