The Central Board of Secondary Education (CBSE) has updated the list of affiliated schools for the year 2025. A total of 28577 schools are currently affiliated with CBSE across 16 regions in India. This includes 187 middle class schools, 6962 secondary level schools, and 21,438 senior secondary schools.
CBSE has also launched an integrated online e-affiliation system, Saras 4.0, enabling new schools to easily apply for affiliation. Students can check the list of approved schools for secondary and senior secondary levels online. For detailed information regarding CBSE-affiliated schools, visit the Online School Affiliation & Monitoring System, R-2.0, where you can search for your school’s affiliation code and other relevant details.
CBSE Affiliated School Code List 2025
Name of Board | Central Board of Secondary Education |
Established in | 1929 |
Total No. of Schools affiliated with CBSE | 28577 |
CBSE Affiliated School List 2025 | Middle Class School- 187 Secondary Level Schools - 6962 Senior Secondary Level Schools - 21438 |
Total No Of Disaffiliated Schools | 142 |
Official Website | https://www.cbse.gov.in |
How to Check CBSE Affiliated School Code List
Here’s a simple step-by-step guide on how to check the list of affiliated schools along with their registration numbers:
Step 1: Visit the Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0 of CBSE at https://saras.cbse.gov.in.
Step 2: From the home page, navigate to "List of Affiliated Schools" or use the direct link to access the CBSE affiliated school code list.
Direct Link to Check CBSE Affiliated Schools
Step 3: You can search for the affiliated school by selecting filters such as state, region, school level, or by entering the affiliation number or name of the school. For a state-wise search, select the state and district name before clicking the search button.
Step 4: Once searched, you'll be presented with a list showing school names, affiliation numbers, and their registration status along with other details, such as school location, infrastructure, facilities, and teaching staff particulars.
CBSE Affiliated School List Region Wise 2025
CBSE has a total of 16 regions with varying numbers of affiliated schools. As per the latest update for 2025, the Chennai region has the highest number of CBSE affiliated schools. Below is the region-wise analysis of schools:
S.No | Region | Number of Schools |
---|---|---|
1 | Chennai | 3642 |
2 | Guwahati | 1294 |
3 | Ajmer | 2003 |
4 | Chandigarh | 2055 |
5 | Delhi | 1374 |
6 | Prayagraj | 2096 |
7 | Patna | 1796 |
8 | Bhubaneswar | 1939 |
9 | Trivandrum | 1480 |
10 | Dehradun | 1438 |
11 | Bengaluru | 1329 |
12 | Bhopal | 1568 |
13 | Noida | 1536 |
14 | Pune | 1389 |
15 | Panchkula | 2533 |
16 | Delhi West | 1105 |
CBSE Affiliated Foreign School Code List 2025
Below is a list of total registered foreign schools along with their affiliation numbers for the current session.
S.NO | Registration Number | School Name | Country |
---|---|---|---|
1 | EX-01351-2325 | INDIAN PUBLIC SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
2 | EX-04427-2325 | AL-MARFA INTERNATIONAL PRIVATE | UNITED ARAB EMIRATES |
3 | EX-00089-2325 | AL SAAD INDIAN SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
4 | SS-90385-2325 | SUNRISE INTERNATIONAL SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
5 | MS-90061-2325 | SCHOOL OF TOMORROW | ETHIOPIA |
6 | EX-00933-2325 | INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL | SAUDI ARABIA |
7 | EX-04001-2325 | DUNES INTERNATIONAL SCHOOL | SAUDI ARABIA |
8 | EX-02264-2325 | INDIAN SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
9 | EX-00323-2325 | OUR OWN HIGH SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
10 | EX-01621-2325 | THE INDIAN ACADEMY DUBAI | UNITED ARAB EMIRATES |
11 | EX-04042-2325 | DELHI PUBLIC SCHOOL | NEPAL |
12 | EX-00660-2325 | ASIAN INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
13 | EX-00633-2325 | INDIAN EXCELLENT PVT. SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
14 | MS-90056-2325 | SCHOOL OF TOMORROW | ETHIOPIA |
15 | SL-00275-2325 | DELHI PRIVATE SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
16 | EX-90199-2325 | AL-NOOR INTERNATIONAL SCHOOL | BAHRAIN |
17 | EX-01248-2325 | INDIAN SCHOOL | OMAN |
18 | EX-03436-2325 | DELHI PRIVATE SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
19 | MS-90063-2325 | SCHOOL OF TOMORROW | ETHIOPIA |
20 | SL-00336-2325 | PEARL WISDOM SCHOOL LLC | UNITED ARAB EMIRATES |
21 | EX-04332-2325 | RADHWA INTERNATIONAL SCHOOL | SAUDI ARABIA |
22 | EX-03817-2325 | AMITY PRIVATE SCHOOL, SHARJAH | UNITED ARAB EMIRATES |
23 | IS-90469-2325 | THE ASIAN SCHOOL | BAHRAIN |
24 | EX-03178-2325 | INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL | SAUDI ARABIA |
25 | AS-90077-2325 | RAJAGIRI PUBLIC SCHOOL, DOHA | QATAR |
26 | EX-00200-2325 | SHINING STAR INTERNATIONAL SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
27 | EX-90314-2325 | CREDENCE HIGH SCHOOL, DUBAI | UNITED ARAB EMIRATES |
28 | SS-90387-2325 | AMBASSADOR SCHOOL LLC | UNITED ARAB EMIRATES |
29 | EX-01742-2325 | INDIAN CENTRAL SCHOOL | KUWAIT |
30 | AS-90030-2325 | INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
31 | EX-01210-2325 | PRIVATE INTERNATIONAL ENGLISH SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
32 | SS-90354-2325 | EMINENCE PRIVATE SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
33 | SL-00222-2325 | VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL | MALAYSIA |
34 | MS-00023-2325 | R P SONS | UNITED ARAB EMIRATES |
35 | EX-03742-2325 | MODERN INTERNATIONAL SCHOOL | SAUDI ARABIA |
36 | EX-02192-2325 | SHANTI NIKETAN INDIAN SCHOOL | QATAR |
37 | CN-00007-2325 | PODAR PEARL SCHOOL | QATAR |
38 | MS-90062-2325 | SCHOOL OF TOMORROW | ETHIOPIA |
39 | MS-90064-2325 | SCHOOL OF TOMORROW | ETHIOPIA |
40 | SL-00065-2325 | GALILEO INTERNATIONAL SCHOOL | QATAR |
41 | EX-02668-2325 | AL-AMAL INDIAN SCHOOL | KUWAIT |
42 | EX-02412-2325 | OUR OWN ENGLISH HIGH SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
43 | MS-90065-2325 | SCHOOL OF TOMORROW | ETHIOPIA |
44 | CN-00010-2325 | INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL BURAIDAH | SAUDI ARABIA |
45 | EX-90241-2325 | JABRIYA INDIAN SCHOOL | KUWAIT |
46 | AS-90031-2325 | KUWAIT INDIAN SCHOOL | KUWAIT |
47 | EX-00161-2325 | INDIAN SCHOOL | OMAN |
48 | EX-01780-2325 | D A V RUKMINI BANARSI KEDIA SCHOOL | NEPAL |
49 | EX-00664-2325 | GYANDA ACADEMY | NEPAL |
50 | AS-00029-2325 | THE NEW INDIAN SCHOOL | BAHRAIN |
51 | SS-90098-2325 | MODERN INTERNATIONAL SCHOOL | SAUDI ARABIA |
52 | EX-01636-2325 | INDIAN SCHOOL | OMAN |
53 | EX-00595-2325 | INDIAN SCHOOL | TANZANIA |
54 | EX-02684-2325 | GEMS OUR OWN ENGLISH HIGH SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
55 | SS-90452-2325 | INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL - ABU DHABI | UNITED ARAB EMIRATES |
56 | EX-01036-2325 | NEW GULF INDIAN SCHOOL | KUWAIT |
57 | SS-00548-2325 | NEW GULF INDIAN SCHOOL | KUWAIT |
58 | EX-00355-2325 | VIKAS INTERNATIONAL SCHOOL | MALAYSIA |
59 | EX-01778-2325 | INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL | SAUDI ARABIA |
60 | IS-90085-2325 | OLIVE INTERNATIONAL SCHOOL | QATAR |
61 | EX-90076-2325 | OLIVE INTERNATIONAL SCHOOL | QATAR |
62 | EX-00669-2325 | OASIS SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
63 | CN-90047-2325 | BILVA INDIAN SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
64 | EX-90074-2325 | BILVA INDIAN SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
65 | SL-90562-2325 | BRIGHT RIDERS SCHOOL | UNITED ARAB EMIRATES |
66 | EX-01839-2325 | KENZ INTERNATIONAL SCHOOL | SAUDI ARABIA |
67 | EX-01106-2325 | INDIAN SCHOOL | OMAN |
68 | EX-02460-2325 | BHAVANS PUBLIC SCHOOL | QATAR |
69 | EX-00168-2325 | AMSB INDIAN SCHOOL | KUWAIT |
Also Read:
CBSE School Code List Delhi
